Kauplemissignaalid StakeStone täna | Tehniline analüüs
Tehniline analüüs STO/USD jaoks
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
STO/USD Tehnilised näitajad
| Nimi | Lihtne | Eksponentsiaalne | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04726 Osta | Osta | 0.04728 Osta | Osta |
| MA10 | 0.04734 Müüa | Müüa | 0.04734 Müüa | Müüa |
| MA20 | 0.04748 Müüa | Müüa | 0.04744 Müüa | Müüa |
| MA50 | 0.04759 Müüa | Müüa | 0.04756 Müüa | Müüa |
| MA100 | 0.04764 Müüa | Müüa | 0.04760 Müüa | Müüa |
| MA200 | 0.04762 Müüa | Müüa | 0.04754 Müüa | Müüa |
| Nimi | Väärtus | Tegevus |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.24495 | Müüa |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00033 | Müüa |
| ADX(14) | 23.58298 | Müüa |
| Bull Bear Power(13) | -0.00008 | Müüa |
| CCI(20) | -99.62547 | Müüa |
| Stochastic RSI(14) | 59.44083 | Osta |
| Ichimoku(52) | 0.04765 | Müüa |
| RSI(14) | 34.24446 | Müüa |
| HMA(5,9) | 0.04718 | Osta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 38.33944 | Osta |
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutr. |
| Williams %R(14) | -75.00000 | Osta |
| MACD(12,26) | -0.00015 | Müüa |
Pöördepunktid
Pöördepunktide kalkulaator
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastupanu 4 | - | - | |||
| Vastupanu 3 | - | - | - | ||
| Vastupanu 2 | - | - | - | - | |
| Vastupanu 1 | - | - | - | - | - |
| Pöördepunkt | - | - | - | ||
| Tugi 1 | - | - | - | - | - |
| Tugi 2 | - | - | - | - | |
| Tugi 3 | - | - | - | ||
| Tugi 4 | - | - |
| Vastupanu 4 | |
| Vastupanu 3 | - |
| Vastupanu 2 | - |
| Vastupanu 1 | - |
| Pöördepunkt | - |
| Tugi 1 | - |
| Tugi 2 | - |
| Tugi 3 | - |
| Tugi 4 |
Varad järjestatakse mitme tehnilise indikaatori Osta-signaalide arvu järgi. Mida rohkem Osta-signaale varal on, seda kõrgemal see nimekirjas kuvatakse.