DeepBrain Chain-kaupankäyntisignaalit tänään | Tekninen analyysi
Tekninen analyysi kohteelle DBC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DBC/USD Teknisiä indikaattoreita
| Nimi | Yksinkertainen | Eksponentiaalinen | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0001732 Myy | Myy | 0.0001719 Myy | Myy |
| MA10 | 0.0001737 Myy | Myy | 0.0001735 Myy | Myy |
| MA20 | 0.0001758 Myy | Myy | 0.0001752 Myy | Myy |
| MA50 | 0.0001787 Myy | Myy | 0.0001763 Myy | Myy |
| MA100 | 0.0001737 Myy | Myy | 0.0001737 Myy | Myy |
| MA200 | 0.0001659 Osta | Osta | 0.0001686 Osta | Osta |
| Nimi | Arvo | Toiminto |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.0000039 | Myy |
| ADX(14) | 16.5428388 | Neutraali |
| Williams %R(14) | -98.9010989 | Ylimyyty |
| PPO(12,26,9) | -1.0758546 | Myy |
| Stochastic RSI(14) | 13.1758726 | Ylimyyty |
| Ichimoku(52) | 0.0001747 | Myy |
| HMA(5,9) | 0.0001707 | Neutraali |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000041 | Myy |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 32.5371399 | Osta |
| CCI(20) | -142.4586820 | Ylimyyty |
| MACD(12,26) | -0.0000026 | Myy |
| Momentum(20) | 96.0000000 | Neutraali |
| RSI(14) | 32.5986873 | Myy |
Kääntöpisteet
Kääntöpisteen Laskin
| Klassinen | Woodien | Camarilla | DeMarkin | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vastus 4 | - | - | |||
| Vastus 3 | - | - | - | ||
| Vastus 2 | - | - | - | - | |
| Vastus 1 | - | - | - | - | - |
| Kääntöpiste | - | - | - | ||
| Tuki 1 | - | - | - | - | - |
| Tuki 2 | - | - | - | - | |
| Tuki 3 | - | - | - | ||
| Tuki 4 | - | - |
| Vastus 4 | |
| Vastus 3 | - |
| Vastus 2 | - |
| Vastus 1 | - |
| Kääntöpiste | - |
| Tuki 1 | - |
| Tuki 2 | - |
| Tuki 3 | - |
| Tuki 4 |
Omaisuuserät sijoitetaan paremmuusjärjestykseen useiden teknisten indikaattorien antamien Osta-signaalien määrän perusteella. Mitä enemmän Osta-signaaleja omaisuuserällä on, sitä korkeammalle se sijoittuu listalla.