אותות מסחר עבור Tutorial היום | ניתוח טכני
TUT/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TUT/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01044 מכירה | מכירה | 0.01044 מכירה | מכירה |
| MA10 | 0.01047 מכירה | מכירה | 0.01046 מכירה | מכירה |
| MA20 | 0.01048 מכירה | מכירה | 0.01048 מכירה | מכירה |
| MA50 | 0.01053 מכירה | מכירה | 0.01052 מכירה | מכירה |
| MA100 | 0.01059 מכירה | מכירה | 0.01056 מכירה | מכירה |
| MA200 | 0.01061 מכירה | מכירה | 0.01061 מכירה | מכירה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| וויליאמס %R(14) | -50.00000 | קנייה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.25340 | מכירה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 25.20402 | מכירה |
| HMA(5,9) | 0.01042 | קנייה |
| RSI סטוכסטי(14) | 36.23988 | קנייה |
| מומנטום(20). | 100.00000 | קנייה |
| איצ'ימוקו(52) | 0.01043 | ניטראלי |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.00003 | מכירה |
| כוח דובי שורי(13) | -0.00004 | מכירה |
| מתנד מדהים(5,34). | -0.00007 | מכירה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 59.39826 | ניטראלי |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | -139.55556 | מכירת יתר |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 34.13848 | מכירה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.