אותות מסחר עבור Venice Token היום | ניתוח טכני
VVV/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
VVV/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 11.3928 מכירה | מכירה | 11.3964 מכירה | מכירה |
| MA10 | 11.4232 מכירה | מכירה | 11.4236 מכירה | מכירה |
| MA20 | 11.4848 מכירה | מכירה | 11.4705 מכירה | מכירה |
| MA50 | 11.5778 מכירה | מכירה | 11.5569 מכירה | מכירה |
| MA100 | 11.6628 מכירה | מכירה | 11.6334 מכירה | מכירה |
| MA200 | 11.7474 מכירה | מכירה | 11.6837 מכירה | מכירה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| כוח דובי שורי(13) | -0.0422 | מכירה |
| איצ'ימוקו(52) | 11.5110 | מכירה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 33.4770 | ניטראלי |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 28.8731 | מכירה |
| HMA(5,9) | 11.3710 | קנייה |
| RSI סטוכסטי(14) | 56.6670 | ניטראלי |
| וויליאמס %R(14) | -92.2222 | מכירת יתר |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.0745 | מכירה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.5097 | מכירה |
| מתנד מדהים(5,34). | -0.1396 | מכירה |
| מומנטום(20). | 98.0000 | ניטראלי |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | -110.0725 | מכירת יתר |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 31.3509 | מכירה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.