אותות מסחר עבור X Empire היום | ניתוח טכני
X/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
X/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00001044 מכירה | מכירה | 0.00001043 מכירה | מכירה |
| MA10 | 0.00001040 קנייה | קנייה | 0.00001040 קנייה | קנייה |
| MA20 | 0.00001033 קנייה | קנייה | 0.00001036 קנייה | קנייה |
| MA50 | 0.00001030 קנייה | קנייה | 0.00001033 קנייה | קנייה |
| MA100 | 0.00001038 קנייה | קנייה | 0.00001038 קנייה | קנייה |
| MA200 | 0.00001049 מכירה | מכירה | 0.00001047 מכירה | מכירה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| מדד ערוץ הסחורות(20). | 96.94989107 | קנייה |
| RSI סטוכסטי(14) | 93.65371674 | קניית יתר |
| HMA(5,9) | 0.00001045 | ניטראלי |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 65.10408361 | קנייה |
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 75.94619427 | קניית יתר |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | 0.45809775 | קנייה |
| מתנד מדהים(5,34). | 0.00000016 | ניטראלי |
| מומנטום(20). | 102.00000000 | ניטראלי |
| איצ'ימוקו(52) | 0.00001028 | קנייה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | 0.00000006 | קנייה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 17.59719813 | ניטראלי |
| וויליאמס %R(14) | -2.94117647 | קניית יתר |
| כוח דובי שורי(13) | 0.00000006 | קנייה |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.