אותות מסחר עבור Xphere היום | ניתוח טכני
XP/USD ניתוח טכני עבור
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XP/USD אינדיקטורים טכניים
| שם | פשוט | אקספוננציאלי | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01511 מכירה | מכירה | 0.01511 מכירה | מכירה |
| MA10 | 0.01511 מכירה | מכירה | 0.01512 מכירה | מכירה |
| MA20 | 0.01520 מכירה | מכירה | 0.01515 מכירה | מכירה |
| MA50 | 0.01531 מכירה | מכירה | 0.01526 מכירה | מכירה |
| MA100 | 0.01542 מכירה | מכירה | 0.01535 מכירה | מכירה |
| MA200 | 0.01545 מכירה | מכירה | 0.01552 מכירה | מכירה |
| שם | ערך | פעולה |
|---|---|---|
| המתנד האולטימטיבי(7,14,28) | 54.53762 | קנייה |
| מומנטום(20). | 99.00000 | ניטראלי |
| מדד ערוץ הסחורות(20). | -44.54312 | ניטראלי |
| HMA(5,9) | 0.01511 | ניטראלי |
| מדד העוצמה היחסית(14). | 42.78796 | מכירה |
| התכנסות/סטייה בממוצע נע (12,26). | -0.00006 | מכירה |
| מתנד מחירים באחוזים(12,26,9) | -0.33407 | מכירה |
| RSI סטוכסטי(14) | 86.04564 | קניית יתר |
| איצ'ימוקו(52) | 0.01518 | מכירה |
| וויליאמס %R(14) | -47.93388 | קנייה |
| המדד הכיווני הממוצע(14). | 21.83969 | מכירה |
| כוח דובי שורי(13) | -0.00002 | מכירה |
| מתנד מדהים(5,34). | -0.00005 | ניטראלי |
נקודות פיבוט
מחשבון נקודות פיבוט
| קלאסי | וודי | קמרילה | דה-מארק | פיבונאצ'י | |
|---|---|---|---|---|---|
| התנגדות 4 | - | - | |||
| התנגדות 3 | - | - | - | ||
| התנגדות 2 | - | - | - | - | |
| התנגדות 1 | - | - | - | - | - |
| נקודת פיבוט | - | - | - | ||
| תמיכה 1 | - | - | - | - | - |
| תמיכה 2 | - | - | - | - | |
| תמיכה 3 | - | - | - | ||
| תמיכה 4 | - | - |
| התנגדות 4 | |
| התנגדות 3 | - |
| התנגדות 2 | - |
| התנגדות 1 | - |
| נקודת פיבוט | - |
| תמיכה 1 | - |
| תמיכה 2 | - |
| תמיכה 3 | - |
| תמיכה 4 |
הנכסים מדורגים לפי מספר אותות קנייה ממספר אינדיקטורים טכניים. ככל שלנכס יש יותר אותות קנייה, כך הוא יופיע גבוה יותר ברשימה.