लाइव AUM5 तकनीकी विश्लेषण: खरीदें या बेचें
AUM5 के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AUM5 तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 130.537 खरीदें | खरीदें | 130.602 खरीदें | खरीदें |
| MA10 | 130.796 बेचें | बेचें | 130.733 बेचें | बेचें |
| MA20 | 130.931 बेचें | बेचें | 130.856 बेचें | बेचें |
| MA50 | 130.987 बेचें | बेचें | 130.922 बेचें | बेचें |
| MA100 | 130.944 बेचें | बेचें | 130.772 बेचें | बेचें |
| MA200 | 130.068 खरीदें | खरीदें | 130.417 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.160 | बेचें |
| Momentum(20) | 100.000 | न्यूट्रल |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.427 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.178 | बेचें |
| Bull Bear Power(13) | -0.170 | बेचें |
| Williams %R(14) | -71.749 | खरीदें |
| PPO(12,26,9) | -0.092 | बेचें |
| HMA(5,9) | 130.361 | खरीदें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 36.947 | न्यूट्रल |
| CCI(20) | -84.818 | बेचें |
| Stochastic RSI(14) | 34.474 | खरीदें |
| Ichimoku(52) | 130.858 | बेचें |
| ADX(14) | 12.154 | न्यूट्रल |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।