Kereskedési jelek ApeCoin ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) APE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
APE/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.14574000 Vásárlás | Vásárlás | 0.14594170 Vásárlás | Vásárlás |
| MA10 | 0.14514000 Vásárlás | Vásárlás | 0.14551830 Vásárlás | Vásárlás |
| MA20 | 0.14526000 Vásárlás | Vásárlás | 0.14537203 Vásárlás | Vásárlás |
| MA50 | 0.14544000 Vásárlás | Vásárlás | 0.14537646 Vásárlás | Vásárlás |
| MA100 | 0.14563600 Vásárlás | Vásárlás | 0.14478156 Vásárlás | Vásárlás |
| MA200 | 0.14241450 Vásárlás | Vásárlás | 0.14264032 Vásárlás | Vásárlás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.14636482 | Vásárlás |
| CCI(20) | 171.76269311 | Túlvett |
| MACD(12,26) | 0.00019227 | Semleges |
| Ichimoku(52) | 0.14590001 | Eladás |
| Momentum(20) | 100.00000000 | Vásárlás |
| Williams %R(14) | -0.00000000 | Túlvett |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 0.00028941 | Vásárlás |
| Bull Bear Power(13) | 0.00147002 | Vásárlás |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 75.42964678 | Túlvett |
| RSI(14) | 64.23411407 | Vásárlás |
| ADX(14) | 12.06744624 | Semleges |
| PPO(12,26,9) | 0.05365698 | Semleges |
| Sztochasztikus RSI(14) | 100.00000000 | Túlvett |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.