Kereskedési jelek Bitway ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) BTW/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BTW/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.06664 Eladás | Eladás | 0.06652 Eladás | Eladás |
| MA10 | 0.06652 Eladás | Eladás | 0.06644 Eladás | Eladás |
| MA20 | 0.06610 Vásárlás | Vásárlás | 0.06625 Eladás | Eladás |
| MA50 | 0.06610 Vásárlás | Vásárlás | 0.06615 Vásárlás | Vásárlás |
| MA100 | 0.06620 Eladás | Eladás | 0.06628 Eladás | Eladás |
| MA200 | 0.06664 Eladás | Eladás | 0.06639 Eladás | Eladás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.06602 | Semleges |
| ADX(14) | 17.05669 | Semleges |
| Bull Bear Power(13) | 0.00015 | Vásárlás |
| Momentum(20) | 101.00000 | Semleges |
| HMA(5,9) | 0.06662 | Eladás |
| CCI(20) | 32.87248 | Semleges |
| Sztochasztikus RSI(14) | 18.15853 | Túladott |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 0.00071 | Semleges |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 52.45529 | Semleges |
| Williams %R(14) | -55.60908 | Eladás |
| RSI(14) | 50.22973 | Vásárlás |
| MACD(12,26) | 0.00028 | Vásárlás |
| PPO(12,26,9) | 0.31145 | Vásárlás |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.