A(z) Costco Wholesale technikai elemzése és jelzései ma (COST)
Technikai elemzés a(z) COST
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
COST Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 935.35 Eladás | Eladás | 935.20 Eladás | Eladás |
| MA10 | 934.68 Vásárlás | Vásárlás | 934.81 Vásárlás | Vásárlás |
| MA20 | 934.22 Vásárlás | Vásárlás | 934.23 Vásárlás | Vásárlás |
| MA50 | 933.06 Vásárlás | Vásárlás | 932.87 Vásárlás | Vásárlás |
| MA100 | 930.17 Vásárlás | Vásárlás | 930.66 Vásárlás | Vásárlás |
| MA200 | 926.12 Vásárlás | Vásárlás | 928.81 Vásárlás | Vásárlás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 936.03 | Eladás |
| Sztochasztikus RSI(14) | 51.68 | Eladás |
| RSI(14) | 56.28 | Vásárlás |
| Bull Bear Power(13) | 1.57 | Túlvett |
| Williams %R(14) | -37.18 | Eladás |
| ADX(14) | 17.52 | Semleges |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 51.31 | Semleges |
| Momentum(20) | 100.00 | Eladás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 1.77 | Vásárlás |
| Ichimoku(52) | 933.73 | Vásárlás |
| PPO(12,26,9) | 0.08 | Vásárlás |
| MACD(12,26) | 0.92 | Vásárlás |
| CCI(20) | 120.81 | Túlvett |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.