Kereskedési jelek Doodles ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) DOOD/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DOOD/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.003828 Vásárlás | Vásárlás | 0.003876 Vásárlás | Vásárlás |
| MA10 | 0.003667 Vásárlás | Vásárlás | 0.003711 Vásárlás | Vásárlás |
| MA20 | 0.003439 Vásárlás | Vásárlás | 0.003532 Vásárlás | Vásárlás |
| MA50 | 0.003217 Vásárlás | Vásárlás | 0.003298 Vásárlás | Vásárlás |
| MA100 | 0.003071 Vásárlás | Vásárlás | 0.003108 Vásárlás | Vásárlás |
| MA200 | 0.002812 Vásárlás | Vásárlás | 0.002818 Vásárlás | Vásárlás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.003577 | Vásárlás |
| RSI(14) | 82.940893 | Vásárlás |
| PPO(12,26,9) | 5.784255 | Vásárlás |
| HMA(5,9) | 0.004065 | Eladás |
| Sztochasztikus RSI(14) | 91.278504 | Túlvett |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 73.200438 | Túlvett |
| Momentum(20) | 128.000000 | Semleges |
| Williams %R(14) | -3.737259 | Túlvett |
| Bull Bear Power(13) | 0.000432 | Vásárlás |
| CCI(20) | 185.577362 | Túlvett |
| ADX(14) | 46.707097 | Vásárlás |
| MACD(12,26) | 0.000274 | Vásárlás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 0.000424 | Vásárlás |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.