Kereskedési jelek XAG/HUF ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) XAG/HUF
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XAG/HUF Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 19272.05 Eladás | Eladás | 19271.45 Eladás | Eladás |
| MA10 | 19273.56 Eladás | Eladás | 19272.32 Eladás | Eladás |
| MA20 | 19272.20 Eladás | Eladás | 19271.55 Eladás | Eladás |
| MA50 | 19267.72 Vásárlás | Vásárlás | 19265.87 Vásárlás | Vásárlás |
| MA100 | 19247.83 Vásárlás | Vásárlás | 19257.34 Vásárlás | Vásárlás |
| MA200 | 19268.10 Eladás | Eladás | 19223.99 Vásárlás | Vásárlás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| CCI(20) | -80.91 | Eladás |
| Momentum(20) | 100.00 | Semleges |
| ADX(14) | 20.68 | Vásárlás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 3.04 | Semleges |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 39.97 | Semleges |
| Williams %R(14) | -97.27 | Túladott |
| Sztochasztikus RSI(14) | 0.00 | Túladott |
| Ichimoku(52) | 19270.62 | Vásárlás |
| RSI(14) | 45.08 | Eladás |
| HMA(5,9) | 19270.30 | Eladás |
| MACD(12,26) | 1.68 | Vásárlás |
| Bull Bear Power(13) | 1.93 | Túlvett |
| PPO(12,26,9) | 0.01 | Vásárlás |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.