Առևտրային ազդակներ DAR Open Network այսօր | Տեխնիկական վերլուծություն
Տեխնիկական վերլուծություն D/USD-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
D/USD Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00316 Վաճառք | Վաճառք | 0.00315 Գնում | Գնում |
| MA10 | 0.00314 Գնում | Գնում | 0.00314 Գնում | Գնում |
| MA20 | 0.00311 Գնում | Գնում | 0.00313 Գնում | Գնում |
| MA50 | 0.00313 Գնում | Գնում | 0.00314 Գնում | Գնում |
| MA100 | 0.00316 Վաճառք | Վաճառք | 0.00316 Գնում | Գնում |
| MA200 | 0.00318 Վաճառք | Վաճառք | 0.00318 Վաճառք | Վաճառք |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.00002 | Գնում |
| CCI(20) | 69.51872 | Գնում |
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | 0.00002 | Գնում |
| PPO(12,26,9) | 0.30066 | Գնում |
| ADX(14) | 17.68365 | Չեզոք |
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 66.58465 | Չեզոք |
| Ichimoku(52) | 0.00308 | Չեզոք |
| Momentum(20) | 101.00000 | Չեզոք |
| Stochastic RSI(14) | 90.89601 | ԳԳ |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00004 | Չեզոք |
| HMA(5,9) | 0.00316 | Վաճառք |
| Williams %R(14) | -7.81250 | ԳԳ |
| RSI(14) | 55.81081 | Գնում |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։