BitTorrent /インド・ルピー 本日のシグナル:リアルタイムテクニカル分析 (BTT/INR)
BTT/INR テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0000334200 買い | 買い | 0.0000334202 売り | 売り |
| MA10 | 0.0000334200 売り | 売り | 0.0000334215 売り | 売り |
| MA20 | 0.0000334294 売り | 売り | 0.0000334234 売り | 売り |
| MA50 | 0.0000334219 売り | 売り | 0.0000334300 売り | 売り |
| MA100 | 0.0000334453 売り | 売り | 0.0000334323 売り | 売り |
| MA200 | 0.0000334159 買い | 買い | 0.0000334255 売り | 売り |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.0000334200 | 中立 |
| MACD(12,26) | -0.0000000033 | 売り |
| ウィリアムズ%R(14) | -100.0000000000 | 売過 |
| CCI(20) | -43.4142752024 | 中立 |
| オーサム・オシレーター(5,34) | -0.0000000011 | 売り |
| ストキャスティック RSI(14) | 0.0000000000 | 売過 |
| ブル・ベア・パワー(13) | -0.0000000022 | 売り |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 6.5934065934 | 売過 |
| 一目均衡表(52) | 0.0000334341 | 中立 |
| RSI(14) | 45.0488915403 | 売り |
| ADX(14) | 14.3033912719 | 中立 |
| PPO(12,26,9) | -0.0074095664 | 売り |
| モメンタム(20) | 100.0000000000 | 中立 |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。