Neo トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
NEO/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.932000 買い | 買い | 1.931584 買い | 買い |
| MA10 | 1.931300 買い | 買い | 1.931794 買い | 買い |
| MA20 | 1.931850 買い | 買い | 1.931895 買い | 買い |
| MA50 | 1.931880 買い | 買い | 1.932907 買い | 買い |
| MA100 | 1.937390 売り | 売り | 1.933335 買い | 買い |
| MA200 | 1.931910 買い | 買い | 1.931194 買い | 買い |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.010519 | 売り |
| CCI(20) | 4.878049 | 中立 |
| ストキャスティック RSI(14) | 49.386180 | 中立 |
| HMA(5,9) | 1.930359 | 買い |
| オーサム・オシレーター(5,34) | 0.000503 | 中立 |
| RSI(14) | 49.922060 | 売り |
| ADX(14) | 9.476338 | 中立 |
| モメンタム(20) | 100.000000 | 中立 |
| MACD(12,26) | -0.000255 | 売り |
| ウィリアムズ%R(14) | -57.142857 | 中立 |
| ブル・ベア・パワー(13) | 0.000168 | 買い |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 53.510973 | 中立 |
| 一目均衡表(52) | 1.932000 | 中立 |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。