TROLL (SOL) トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
TROLL/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.06438 売り | 売り | 0.06434 売り | 売り |
| MA10 | 0.06423 買い | 買い | 0.06438 売り | 売り |
| MA20 | 0.06459 売り | 売り | 0.06472 売り | 売り |
| MA50 | 0.06633 売り | 売り | 0.06571 売り | 売り |
| MA100 | 0.06678 売り | 売り | 0.06625 売り | 売り |
| MA200 | 0.06616 売り | 売り | 0.06558 売り | 売り |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.06447 | 中立 |
| ブル・ベア・パワー(13) | -0.00009 | 売り |
| モメンタム(20) | 98.00000 | 買い |
| MACD(12,26) | -0.00061 | 売り |
| ADX(14) | 28.45608 | 売り |
| PPO(12,26,9) | -0.82508 | 売り |
| ストキャスティック RSI(14) | 95.25106 | 買われすぎ |
| 一目均衡表(52) | 0.06516 | 中立 |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 68.07960 | 買い |
| CCI(20) | -44.18452 | 中立 |
| オーサム・オシレーター(5,34) | -0.00093 | 中立 |
| ウィリアムズ%R(14) | -46.86347 | 中立 |
| RSI(14) | 37.23020 | 売り |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。