សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម Collector Crypt ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ CARDS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CARDS/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.16478 លក់ | លក់ | 0.16468 ទិញ | ទិញ |
| MA10 | 0.16387 ទិញ | ទិញ | 0.16469 ទិញ | ទិញ |
| MA20 | 0.16587 លក់ | លក់ | 0.16578 លក់ | លក់ |
| MA50 | 0.16939 លក់ | លក់ | 0.16857 លក់ | លក់ |
| MA100 | 0.17205 លក់ | លក់ | 0.17077 លក់ | លក់ |
| MA200 | 0.17358 លក់ | លក់ | 0.17194 លក់ | លក់ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 92.63769 | លក់លើស |
| HMA(5,9) | 0.16546 | លក់ |
| Momentum(20) | 96.00000 | អព្យាក្រឹត |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00349 | អព្យាក្រឹត |
| Ichimoku(52) | 0.16598 | អព្យាក្រឹត |
| CCI(20) | -24.65250 | អព្យាក្រឹត |
| MACD(12,26) | -0.00185 | លក់ |
| Williams %R(14) | -56.43863 | អព្យាក្រឹត |
| PPO(12,26,9) | -0.97524 | លក់ |
| ADX(14) | 25.88715 | លក់ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 38.94297 | អព្យាក្រឹត |
| RSI(14) | 38.77487 | លក់ |
| Bull Bear Power(13) | 0.00017 | ទិញ |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។