Isyarat dagangan aPriori hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk APR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
APR/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.20718 Jual | Jual | 0.20721 Jual | Jual |
| MA10 | 0.20756 Jual | Jual | 0.20754 Jual | Jual |
| MA20 | 0.20839 Jual | Jual | 0.20770 Jual | Jual |
| MA50 | 0.20636 Beli | Beli | 0.20653 Beli | Beli |
| MA100 | 0.20393 Beli | Beli | 0.20492 Beli | Beli |
| MA200 | 0.20304 Beli | Beli | 0.20250 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.00068 | Jual |
| ADX(14) | 26.53579 | Beli |
| Ichimoku(52) | 0.20940 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.00006 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 45.08714 | Neutral |
| RSI(14) | 45.67546 | Jual |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.20692 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000 | TJ |
| PPO(12,26,9) | 0.03911 | Beli |
| Williams %R(14) | -91.02990 | TJ |
| CCI(20) | -115.76454 | TJ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00061 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.