Isyarat dagangan GoМining hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk GOMINING/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GOMINING/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.3786 Beli | Beli | 0.3787 Beli | Beli |
| MA10 | 0.3786 Beli | Beli | 0.3786 Beli | Beli |
| MA20 | 0.3785 Beli | Beli | 0.3785 Beli | Beli |
| MA50 | 0.3777 Beli | Beli | 0.3782 Beli | Beli |
| MA100 | 0.3783 Beli | Beli | 0.3782 Beli | Beli |
| MA200 | 0.3784 Beli | Beli | 0.3780 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| CCI(20) | 99.8152 | Beli |
| PPO(12,26,9) | 0.0649 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.0003 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Beli |
| Ichimoku(52) | 0.3781 | Beli |
| Williams %R(14) | -22.2222 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.2538 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 44.2980 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0007 | Neutral |
| RSI(14) | 61.2200 | Beli |
| ADX(14) | 16.2446 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.3787 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.