Isyarat dagangan RIZE hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk RIZE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RIZE/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.003059 Jual | Jual | 0.003040 Beli | Beli |
| MA10 | 0.002977 Beli | Beli | 0.002973 Beli | Beli |
| MA20 | 0.002801 Beli | Beli | 0.002844 Beli | Beli |
| MA50 | 0.002558 Beli | Beli | 0.002634 Beli | Beli |
| MA100 | 0.002421 Beli | Beli | 0.002495 Beli | Beli |
| MA200 | 0.002338 Beli | Beli | 0.002384 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.000203 | Beli |
| ADX(14) | 78.154240 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 61.442452 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.002782 | Beli |
| RSI(14) | 75.736926 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 0.000236 | Beli |
| PPO(12,26,9) | 5.740020 | Beli |
| Williams %R(14) | -18.480493 | TB |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000418 | Beli |
| Momentum(20) | 125.000000 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 14.326911 | TJ |
| CCI(20) | 112.359274 | TB |
| HMA(5,9) | 0.003079 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.