Isyarat dagangan Comedian hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk BAN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BAN/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04194 Jual | Jual | 0.04197 Jual | Jual |
| MA10 | 0.04219 Jual | Jual | 0.04214 Jual | Jual |
| MA20 | 0.04250 Jual | Jual | 0.04232 Jual | Jual |
| MA50 | 0.04244 Jual | Jual | 0.04234 Jual | Jual |
| MA100 | 0.04220 Jual | Jual | 0.04193 Jual | Jual |
| MA200 | 0.04056 Beli | Beli | 0.04104 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 15.47011 | TJ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00057 | Jual |
| Momentum(20) | 98.00000 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.00025 | Jual |
| Williams %R(14) | -93.23308 | TJ |
| ADX(14) | 26.24044 | Jual |
| CCI(20) | -110.51369 | TJ |
| RSI(14) | 37.34240 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | -0.00021 | Jual |
| Ichimoku(52) | 0.04249 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 25.04158 | TJ |
| PPO(12,26,9) | -0.39624 | Jual |
| HMA(5,9) | 0.04183 | Beli |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.