Petrol RBOB (hadapan): Isyarat Dagangan Hari Ini (RB/USD)
Analisis teknikal untuk RB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RB/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 3.4288 Beli | Beli | 3.4292 Beli | Beli |
| MA10 | 3.4278 Beli | Beli | 3.4277 Beli | Beli |
| MA20 | 3.4253 Beli | Beli | 3.4258 Beli | Beli |
| MA50 | 3.4216 Beli | Beli | 3.4221 Beli | Beli |
| MA100 | 3.4156 Beli | Beli | 3.4173 Beli | Beli |
| MA200 | 3.4101 Beli | Beli | 3.4108 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 3.4257 | Beli |
| HMA(5,9) | 3.4300 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 58.2061 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0029 | Beli |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| RSI(14) | 58.0804 | Beli |
| ADX(14) | 14.9944 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0050 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 0.0032 | Beli |
| CCI(20) | 118.4155 | TB |
| Stochastic RSI(14) | 75.3029 | Jual |
| Williams %R(14) | -18.1347 | TB |
| PPO(12,26,9) | 0.0645 | Beli |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.