Analisis teknikal & isyarat Dolar Singapura/Zloty Poland hari ini
Analisis teknikal untuk SGD/PLN
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SGD/PLN Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 2.9070 Jual | Jual | 2.9070 Jual | Jual |
| MA10 | 2.9081 Jual | Jual | 2.9076 Jual | Jual |
| MA20 | 2.9083 Jual | Jual | 2.9079 Jual | Jual |
| MA50 | 2.9078 Jual | Jual | 2.9076 Jual | Jual |
| MA100 | 2.9067 Jual | Jual | 2.9069 Jual | Jual |
| MA200 | 2.9054 Beli | Beli | 2.9065 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 2.9061 | Neutral |
| Williams %R(14) | -97.8102 | TJ |
| PPO(12,26,9) | -0.0066 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | -0.0009 | Jual |
| MACD(12,26) | -0.0004 | Neutral |
| CCI(20) | -202.4137 | TJ |
| ADX(14) | 27.5206 | Jual |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0008 | Neutral |
| RSI(14) | 36.1279 | Jual |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 2.9082 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | TJ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.6584 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.