Analisis teknikal & isyarat Dolar Singapura/Rupee Sri Lanka hari ini
Analisis teknikal untuk SGD/LKR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SGD/LKR Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 260.46 Jual | Jual | 260.46 Jual | Jual |
| MA10 | 260.45 Beli | Beli | 260.46 Beli | Beli |
| MA20 | 260.45 Beli | Beli | 260.46 Jual | Jual |
| MA50 | 260.49 Jual | Jual | 260.48 Jual | Jual |
| MA100 | 260.49 Jual | Jual | 260.50 Jual | Jual |
| MA200 | 260.57 Jual | Jual | 260.50 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| CCI(20) | 32.82 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.02 | Beli |
| MACD(12,26) | -0.01 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 52.90 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 260.47 | Jual |
| Williams %R(14) | -48.98 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.00 | Jual |
| ADX(14) | 14.82 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.01 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 68.34 | Jual |
| RSI(14) | 47.70 | Jual |
| HMA(5,9) | 260.47 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.