Isyarat dagangan Kusama hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk KSM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KSM/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 3.312000 Jual | Jual | 3.312246 Jual | Jual |
| MA10 | 3.314000 Jual | Jual | 3.314487 Jual | Jual |
| MA20 | 3.321500 Jual | Jual | 3.318082 Jual | Jual |
| MA50 | 3.327600 Jual | Jual | 3.325465 Jual | Jual |
| MA100 | 3.336200 Jual | Jual | 3.327562 Jual | Jual |
| MA200 | 3.318550 Jual | Jual | 3.324911 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -66.666667 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 3.320000 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.010294 | Jual |
| ADX(14) | 10.181346 | Neutral |
| HMA(5,9) | 3.312259 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 27.411411 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.005899 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | -0.005685 | Jual |
| CCI(20) | -133.333333 | TJ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 53.532182 | Beli |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.140059 | Jual |
| RSI(14) | 43.347143 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.