Isyarat dagangan pippin hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk PIPPIN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PIPPIN/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01576 Jual | Jual | 0.01575 Beli | Beli |
| MA10 | 0.01570 Beli | Beli | 0.01572 Beli | Beli |
| MA20 | 0.01565 Beli | Beli | 0.01568 Beli | Beli |
| MA50 | 0.01562 Beli | Beli | 0.01563 Beli | Beli |
| MA100 | 0.01555 Beli | Beli | 0.01557 Beli | Beli |
| MA200 | 0.01546 Beli | Beli | 0.01549 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.26278 | Beli |
| RSI(14) | 59.02810 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 50.89657 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.01578 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | 0.00005 | Beli |
| CCI(20) | 109.73256 | TB |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00012 | Beli |
| ADX(14) | 37.06677 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.00006 | Beli |
| Williams %R(14) | -58.49515 | Neutral |
| Momentum(20) | 101.00000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 42.71887 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.01581 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.