Handelssignaler for Dimitra i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for DMTR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DMTR/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Enkel | Eksponensiell | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.005034 Selg | Selg | 0.005035 Selg | Selg |
| MA10 | 0.005034 Selg | Selg | 0.005034 Selg | Selg |
| MA20 | 0.005035 Selg | Selg | 0.005032 Selg | Selg |
| MA50 | 0.005026 Kjøp | Kjøp | 0.005025 Kjøp | Kjøp |
| MA100 | 0.005013 Kjøp | Kjøp | 0.005021 Kjøp | Kjøp |
| MA200 | 0.005026 Kjøp | Kjøp | 0.005038 Selg | Selg |
| Navn | Verdi | Handling |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -65.714286 | Nøytral |
| PPO(12,26,9) | 0.072838 | Kjøp |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 59.559221 | Nøytral |
| Ichimoku(52) | 0.005027 | Nøytral |
| MACD(12,26) | 0.000004 | Kjøp |
| ADX(14) | 16.694433 | Nøytral |
| Stochastic RSI(14) | 32.303190 | Kjøp |
| CCI(20) | 8.888889 | Nøytral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000012 | Nøytral |
| Bull Bear Power(13) | 0.000003 | Kjøp |
| RSI(14) | 53.530068 | Kjøp |
| Momentum(20) | 100.000000 | Nøytral |
| HMA(5,9) | 0.005035 | Kjøp |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkulator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstand 4 | - | - | |||
| Motstand 3 | - | - | - | ||
| Motstand 2 | - | - | - | - | |
| Motstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Motstand 4 | |
| Motstand 3 | - |
| Motstand 2 | - |
| Motstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiva rangeres etter antall Kjøp-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Kjøp-signaler et aktiv har, desto høyere vises det på listen.