Handelssignaler for Department Of Government Efficiency i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for DOGE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DOGE/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Enkel | Eksponensiell | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001191 Selg | Selg | 0.001192 Selg | Selg |
| MA10 | 0.001195 Selg | Selg | 0.001194 Selg | Selg |
| MA20 | 0.001196 Selg | Selg | 0.001196 Selg | Selg |
| MA50 | 0.001200 Selg | Selg | 0.001198 Selg | Selg |
| MA100 | 0.001199 Selg | Selg | 0.001198 Selg | Selg |
| MA200 | 0.001195 Selg | Selg | 0.001197 Selg | Selg |
| Navn | Verdi | Handling |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -58.823529 | Nøytral |
| HMA(5,9) | 0.001188 | Kjøp |
| Bull Bear Power(13) | -0.000003 | Selg |
| Stochastic RSI(14) | 40.109660 | Kjøp |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000005 | Selg |
| Ichimoku(52) | 0.001194 | Nøytral |
| MACD(12,26) | -0.000003 | Selg |
| ADX(14) | 21.216488 | Selg |
| Momentum(20) | 99.000000 | Nøytral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 46.827078 | Nøytral |
| RSI(14) | 42.808984 | Selg |
| CCI(20) | -141.706924 | Oversolgt |
| PPO(12,26,9) | -0.180486 | Selg |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkulator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstand 4 | - | - | |||
| Motstand 3 | - | - | - | ||
| Motstand 2 | - | - | - | - | |
| Motstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Motstand 4 | |
| Motstand 3 | - |
| Motstand 2 | - |
| Motstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiva rangeres etter antall Kjøp-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Kjøp-signaler et aktiv har, desto høyere vises det på listen.