Semnale de tranzacționare Bulla azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru BULLA/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BULLA/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00628 Vânzare | Vânzare | 0.00628 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.00628 Vânzare | Vânzare | 0.00629 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.00630 Vânzare | Vânzare | 0.00630 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.00637 Vânzare | Vânzare | 0.00635 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.00642 Vânzare | Vânzare | 0.00640 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 0.00647 Vânzare | Vânzare | 0.00641 Vânzare | Vânzare |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutru |
| Stochastic RSI(14) | 62.68945 | Neutru |
| Ichimoku(52) | 0.00633 | Vânzare |
| MACD(12,26) | -0.00003 | Vânzare |
| CCI(20) | -83.69333 | Vânzare |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00006 | Neutru |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 45.52568 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | -0.00001 | Vânzare |
| ADX(14) | 32.26519 | Vânzare |
| PPO(12,26,9) | -0.42151 | Vânzare |
| Williams %R(14) | -83.14607 | SV |
| HMA(5,9) | 0.00628 | Vânzare |
| RSI(14) | 35.04604 | Vânzare |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.