Semnale de tranzacționare Rootstock Infrastructure Framework azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru RIF/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RIF/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.13054 Vânzare | Vânzare | 0.13052 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.12994 Cumpără | Cumpără | 0.13063 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.13148 Vânzare | Vânzare | 0.13143 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.13443 Vânzare | Vânzare | 0.13207 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.13019 Vânzare | Vânzare | 0.12912 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.12102 Cumpără | Cumpără | 0.12060 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 96.00000 | Vânzare |
| MACD(12,26) | -0.00127 | Vânzare |
| Ichimoku(52) | 0.13235 | Vânzare |
| Bull Bear Power(13) | 0.00115 | Cumpără |
| ADX(14) | 11.80686 | Neutru |
| PPO(12,26,9) | -0.81577 | Vânzare |
| Stochastic RSI(14) | 55.97370 | Vânzare |
| CCI(20) | -36.48218 | Neutru |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00246 | Neutru |
| HMA(5,9) | 0.13098 | Vânzare |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.33228 | Neutru |
| Williams %R(14) | -53.96825 | Vânzare |
| RSI(14) | 44.27317 | Vânzare |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.