Sinjale tregtimi për GOHOME sot | Analizë teknike
Analiza Teknike për GOHOME/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GOHOME/USD Tregues Teknik
| Emri | I Thjeshtë | Eksponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 71.37 Bli | Bli | 71.40 Bli | Bli |
| MA10 | 71.38 Bli | Bli | 71.38 Bli | Bli |
| MA20 | 71.36 Bli | Bli | 71.36 Bli | Bli |
| MA50 | 71.32 Bli | Bli | 71.34 Bli | Bli |
| MA100 | 71.33 Bli | Bli | 71.35 Bli | Bli |
| MA200 | 71.33 Bli | Bli | 71.46 Bli | Bli |
| Emri | Vlera | Veprimi |
|---|---|---|
| CCI(20) | 165.77 | IB |
| Williams %R(14) | -9.76 | IB |
| Ichimoku(52) | 71.34 | Bli |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.02 | Neutral |
| Oskilatori Ultimate(7,14,28) | 63.85 | Neutral |
| RSI(14) | 56.45 | Bli |
| PPO(12,26,9) | 0.03 | Bli |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutral |
| HMA(5,9) | 71.37 | Bli |
| Stochastic RSI(14) | 95.63 | IB |
| MACD(12,26) | 0.03 | Bli |
| Fuqia Bull Bear(13) | 0.17 | Bli |
| ADX(14) | 8.51 | Neutral |
Pikat Pivot
Kalkulatori i Pikave Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenca 4 | - | - | |||
| Rezistenca 3 | - | - | - | ||
| Rezistenca 2 | - | - | - | - | |
| Rezistenca 1 | - | - | - | - | - |
| Pika Pivot | - | - | - | ||
| Mbështetja 1 | - | - | - | - | - |
| Mbështetje 2 | - | - | - | - | |
| Mbështetje 3 | - | - | - | ||
| Mbështetje 4 | - | - |
| Rezistenca 4 | |
| Rezistenca 3 | - |
| Rezistenca 2 | - |
| Rezistenca 1 | - |
| Pika Pivot | - |
| Mbështetja 1 | - |
| Mbështetje 2 | - |
| Mbështetje 3 | - |
| Mbështetje 4 |
Asetet renditen sipas numrit të sinjaleve Bli nga disa tregues teknikë. Sa më shumë sinjale Bli të ketë një aset, aq më lart do të shfaqet në listë.