Sinjale tregtimi për TokenFi sot | Analizë teknike
Analiza Teknike për TOKEN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TOKEN/USD Tregues Teknik
| Emri | I Thjeshtë | Eksponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.002293 Bli | Bli | 0.002293 Shit | Shit |
| MA10 | 0.002293 Bli | Bli | 0.002297 Shit | Shit |
| MA20 | 0.002309 Shit | Shit | 0.002305 Shit | Shit |
| MA50 | 0.002315 Shit | Shit | 0.002312 Shit | Shit |
| MA100 | 0.002305 Shit | Shit | 0.002317 Shit | Shit |
| MA200 | 0.002350 Shit | Shit | 0.002311 Shit | Shit |
| Emri | Vlera | Veprimi |
|---|---|---|
| CCI(20) | -64.316636 | Shit |
| MACD(12,26) | -0.000012 | Shit |
| Momentum(20) | 98.000000 | Neutral |
| Oskilatori Ultimate(7,14,28) | 26.106158 | IM |
| Ichimoku(52) | 0.002324 | Shit |
| Fuqia Bull Bear(13) | -0.000007 | Shit |
| RSI(14) | 31.084394 | Shit |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000028 | Neutral |
| Williams %R(14) | -97.777778 | IM |
| ADX(14) | 28.419838 | Shit |
| HMA(5,9) | 0.002293 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 4.154127 | IM |
| PPO(12,26,9) | -0.394550 | Shit |
Pikat Pivot
Kalkulatori i Pikave Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenca 4 | - | - | |||
| Rezistenca 3 | - | - | - | ||
| Rezistenca 2 | - | - | - | - | |
| Rezistenca 1 | - | - | - | - | - |
| Pika Pivot | - | - | - | ||
| Mbështetja 1 | - | - | - | - | - |
| Mbështetje 2 | - | - | - | - | |
| Mbështetje 3 | - | - | - | ||
| Mbështetje 4 | - | - |
| Rezistenca 4 | |
| Rezistenca 3 | - |
| Rezistenca 2 | - |
| Rezistenca 1 | - |
| Pika Pivot | - |
| Mbështetja 1 | - |
| Mbështetje 2 | - |
| Mbështetje 3 | - |
| Mbështetje 4 |
Asetet renditen sipas numrit të sinjaleve Bli nga disa tregues teknikë. Sa më shumë sinjale Bli të ketë një aset, aq më lart do të shfaqet në listë.