Tradingsignaler för Beam idag | Teknisk analys
Teknisk analys för Beam/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
Beam/USD Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00823 Sälj | Sälj | 0.00823 Sälj | Sälj |
| MA10 | 0.00823 Sälj | Sälj | 0.00825 Sälj | Sälj |
| MA20 | 0.00831 Sälj | Sälj | 0.00833 Sälj | Sälj |
| MA50 | 0.00867 Sälj | Sälj | 0.00834 Sälj | Sälj |
| MA100 | 0.00795 Köp | Köp | 0.00810 Köp | Köp |
| MA200 | 0.00764 Köp | Köp | 0.00777 Köp | Köp |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.00823 | Neutral |
| ADX(14) | 34.66185 | Köp |
| MACD(12,26) | -0.00012 | Sälj |
| PPO(12,26,9) | -1.23352 | Sälj |
| Bull Bear Power(13) | -0.00006 | Sälj |
| RSI(14) | 40.93799 | Sälj |
| Stochastic RSI(14) | 41.70573 | Köp |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 21.95167 | Översåld |
| Williams %R(14) | -85.97786 | Översåld |
| Ichimoku(52) | 0.00836 | Sälj |
| CCI(20) | -76.08834 | Sälj |
| Momentum(20) | 97.00000 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00024 | Neutral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.