Tradingsignaler för Bitget Token idag | Teknisk analys
Teknisk analys för BGB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BGB/USD Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.7793 Sälj | Sälj | 1.7793 Sälj | Sälj |
| MA10 | 1.7795 Sälj | Sälj | 1.7795 Sälj | Sälj |
| MA20 | 1.7801 Sälj | Sälj | 1.7801 Sälj | Sälj |
| MA50 | 1.7825 Sälj | Sälj | 1.7820 Sälj | Sälj |
| MA100 | 1.7845 Sälj | Sälj | 1.7829 Sälj | Sälj |
| MA200 | 1.7815 Sälj | Sälj | 1.7825 Sälj | Sälj |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 57.5122 | Köp |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 45.3731 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.0011 | Sälj |
| Ichimoku(52) | 1.7805 | Sälj |
| RSI(14) | 48.5000 | Sälj |
| ADX(14) | 12.6733 | Neutral |
| CCI(20) | -93.4428 | Sälj |
| PPO(12,26,9) | -0.0540 | Sälj |
| HMA(5,9) | 1.7792 | Köp |
| Williams %R(14) | -55.7201 | Köp |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Köp |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0024 | Neutral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.