Tradingsignaler för Bitgert idag | Teknisk analys
Teknisk analys för BRISE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BRISE/USD Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000001690 Köp | Köp | 0.00000001690 Köp | Köp |
| MA10 | 0.00000001692 Köp | Köp | 0.00000001690 Köp | Köp |
| MA20 | 0.00000001684 Köp | Köp | 0.00000001694 Köp | Köp |
| MA50 | 0.00000001730 Sälj | Sälj | 0.00000001715 Sälj | Sälj |
| MA100 | 0.00000001739 Sälj | Sälj | 0.00000001723 Sälj | Sälj |
| MA200 | 0.00000001714 Sälj | Sälj | 0.00000001725 Sälj | Sälj |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.09756805337 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.00000001689 | Köp |
| Ichimoku(52) | 0.00000001686 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000000017 | Neutral |
| CCI(20) | 56.96969696970 | Köp |
| Stochastic RSI(14) | 93.76148009034 | Överköpt |
| ADX(14) | 33.33046038141 | Sälj |
| Momentum(20) | 102.00000000000 | Köp |
| Williams %R(14) | -35.41666666667 | Köp |
| MACD(12,26) | -0.00000000009 | Sälj |
| Bull Bear Power(13) | 0.00000000010 | Köp |
| RSI(14) | 48.41262806648 | Sälj |
| PPO(12,26,9) | -0.53225501520 | Sälj |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.