Tradingsignaler för Griffin AI idag | Teknisk analys
Teknisk analys för GAIN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GAIN/USD Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001555 Köp | Köp | 0.001565 Köp | Köp |
| MA10 | 0.001583 Sälj | Sälj | 0.001575 Sälj | Sälj |
| MA20 | 0.001589 Sälj | Sälj | 0.001585 Sälj | Sälj |
| MA50 | 0.001600 Sälj | Sälj | 0.001609 Sälj | Sälj |
| MA100 | 0.001658 Sälj | Sälj | 0.001638 Sälj | Sälj |
| MA200 | 0.001664 Sälj | Sälj | 0.001566 Köp | Köp |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.000016 | Sälj |
| Ichimoku(52) | 0.001620 | Sälj |
| Bull Bear Power(13) | -0.000005 | Sälj |
| Stochastic RSI(14) | 22.314608 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.001545 | Köp |
| RSI(14) | 46.463932 | Sälj |
| PPO(12,26,9) | -0.701362 | Sälj |
| Momentum(20) | 99.000000 | Neutral |
| CCI(20) | -27.407173 | Neutral |
| Williams %R(14) | -79.606099 | Köp |
| ADX(14) | 25.700370 | Sälj |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 38.580006 | Köp |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000031 | Neutral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.