Tradingsignaler för Grass idag | Teknisk analys
Teknisk analys för GRASS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GRASS/USD Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.6914 Köp | Köp | 0.6925 Köp | Köp |
| MA10 | 0.6862 Köp | Köp | 0.6893 Köp | Köp |
| MA20 | 0.6862 Köp | Köp | 0.6873 Köp | Köp |
| MA50 | 0.6831 Köp | Köp | 0.6835 Köp | Köp |
| MA100 | 0.6778 Köp | Köp | 0.6792 Köp | Köp |
| MA200 | 0.6750 Köp | Köp | 0.6685 Köp | Köp |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.6980 | Sälj |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | Överköpt |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0026 | Köp |
| Williams %R(14) | -4.6763 | Överköpt |
| MACD(12,26) | 0.0032 | Köp |
| Ichimoku(52) | 0.6853 | Neutral |
| CCI(20) | 159.3172 | Överköpt |
| RSI(14) | 64.4701 | Köp |
| PPO(12,26,9) | 0.3200 | Köp |
| Momentum(20) | 102.0000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 76.8686 | Överköpt |
| Bull Bear Power(13) | 0.0108 | Köp |
| ADX(14) | 16.4963 | Neutral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.