Tradingsignaler för Loopring idag | Teknisk analys
Teknisk analys för LRC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LRC/USD Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00602800 Sälj | Sälj | 0.00602593 Sälj | Sälj |
| MA10 | 0.00603400 Sälj | Sälj | 0.00603094 Sälj | Sälj |
| MA20 | 0.00603700 Sälj | Sälj | 0.00603423 Sälj | Sälj |
| MA50 | 0.00603460 Sälj | Sälj | 0.00602864 Sälj | Sälj |
| MA100 | 0.00600820 Köp | Köp | 0.00600542 Köp | Köp |
| MA200 | 0.00593850 Köp | Köp | 0.00596098 Köp | Köp |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.00601852 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 0.00000000 | Översåld |
| Momentum(20) | 100.00000000 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.00000414 | Neutral |
| ADX(14) | 16.52136433 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | -0.00001252 | Sälj |
| RSI(14) | 26.87027647 | Sälj |
| PPO(12,26,9) | -0.03814688 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.00603000 | Neutral |
| Williams %R(14) | -100.00000000 | Översåld |
| CCI(20) | -254.90196078 | Översåld |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000000 | Översåld |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000853 | Sälj |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.