Tradingsignaler för o1.exchange idag | Teknisk analys
Teknisk analys för O/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
O/USD Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.5775 Köp | Köp | 0.5748 Köp | Köp |
| MA10 | 0.5627 Köp | Köp | 0.5689 Köp | Köp |
| MA20 | 0.5614 Köp | Köp | 0.5668 Köp | Köp |
| MA50 | 0.5757 Köp | Köp | 0.5729 Köp | Köp |
| MA100 | 0.5834 Sälj | Sälj | 0.5798 Köp | Köp |
| MA200 | 0.5949 Sälj | Sälj | 0.5751 Köp | Köp |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.5854 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.0061 | Neutral |
| ADX(14) | 15.9511 | Neutral |
| Momentum(20) | 99.0000 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0117 | Köp |
| CCI(20) | 79.0426 | Köp |
| Williams %R(14) | -12.0072 | Överköpt |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.8659 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0020 | Neutral |
| RSI(14) | 58.3547 | Köp |
| Ichimoku(52) | 0.5648 | Sälj |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | Överköpt |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0100 | Köp |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.