Teknisk analys VUCF i realtid: köp eller sälj
Teknisk analys för VUCF
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
VUCF Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 53.4212 Köp | Köp | 53.4224 Köp | Köp |
| MA10 | 53.4252 Köp | Köp | 53.4240 Köp | Köp |
| MA20 | 53.4233 Köp | Köp | 53.4165 Köp | Köp |
| MA50 | 53.3538 Köp | Köp | 53.3744 Köp | Köp |
| MA100 | 53.2980 Köp | Köp | 53.3426 Köp | Köp |
| MA200 | 53.3389 Köp | Köp | 53.3237 Köp | Köp |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 53.4220 | Köp |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| RSI(14) | 54.0302 | Köp |
| ADX(14) | 13.7601 | Neutral |
| Williams %R(14) | -62.0690 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 45.7424 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0161 | Köp |
| PPO(12,26,9) | 0.0296 | Köp |
| Stochastic RSI(14) | 25.3263 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0028 | Köp |
| HMA(5,9) | 53.4147 | Köp |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0155 | Neutral |
| CCI(20) | 10.4891 | Neutral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.