Сигналҳои савдои Boson Protocol имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои BOSON/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BOSON/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0274 Харидан | Харидан | 0.0274 Харидан | Харидан |
| MA10 | 0.0270 Харидан | Харидан | 0.0271 Харидан | Харидан |
| MA20 | 0.0266 Харидан | Харидан | 0.0268 Харидан | Харидан |
| MA50 | 0.0264 Харидан | Харидан | 0.0265 Харидан | Харидан |
| MA100 | 0.0263 Харидан | Харидан | 0.0264 Харидан | Харидан |
| MA200 | 0.0263 Харидан | Харидан | 0.0264 Харидан | Харидан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 1.3012 | Харидан |
| Williams %R(14) | -5.7143 | АҲХ |
| Stochastic RSI(14) | 46.7835 | Бетараф |
| Ichimoku(52) | 0.0269 | Харидан |
| MACD(12,26) | 0.0005 | Харидан |
| Қувваи Булл Бер(13) | 0.0007 | Харидан |
| RSI(14) | 89.9643 | Харидан |
| CCI(20) | 172.7124 | АҲХ |
| ADX(14) | 53.6943 | Харидан |
| HMA(5,9) | 0.0278 | Бетараф |
| Momentum(20) | 106.0000 | Бетараф |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0010 | Харидан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 80.4043 | АҲХ |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.