Сигналҳои савдои Filecoin имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои FIL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FIL/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.0880000 Харидан | Харидан | 1.0893782 Харидан | Харидан |
| MA10 | 1.0907800 Харидан | Харидан | 1.0919022 Харидан | Харидан |
| MA20 | 1.0995300 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 1.0979590 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 1.1108580 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 1.1098553 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 1.1256340 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 1.1225798 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA200 | 1.1433415 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 1.1323820 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0195512 | Бетараф |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 35.7600529 | Бетараф |
| Williams %R(14) | -75.0915751 | Харидан |
| CCI(20) | -70.4900387 | Фурӯхтан |
| PPO(12,26,9) | -0.7001838 | Фурӯхтан |
| Stochastic RSI(14) | 94.0297519 | АҲХ |
| Momentum(20) | 97.0000000 | Бетараф |
| Қувваи Булл Бер(13) | -0.0012313 | Фурӯхтан |
| MACD(12,26) | -0.0096154 | Фурӯхтан |
| HMA(5,9) | 1.0874893 | Харидан |
| Ichimoku(52) | 1.1054500 | Бетараф |
| RSI(14) | 34.2003079 | Фурӯхтан |
| ADX(14) | 39.1666303 | Фурӯхтан |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.