Mga trading signal ng Bitlayer ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa BTR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BTR/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01709 Benta | Benta | 0.01707 Benta | Benta |
| MA10 | 0.01710 Benta | Benta | 0.01709 Benta | Benta |
| MA20 | 0.01712 Benta | Benta | 0.01710 Benta | Benta |
| MA50 | 0.01709 Benta | Benta | 0.01710 Benta | Benta |
| MA100 | 0.01710 Benta | Benta | 0.01713 Benta | Benta |
| MA200 | 0.01724 Benta | Benta | 0.01721 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 0.00000 | SB |
| Bull Bear Power(13) | -0.00005 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.46304 | Neutral |
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutral |
| ADX(14) | 9.27017 | Neutral |
| CCI(20) | -203.79147 | SB |
| RSI(14) | 43.04847 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00001 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.01708 | Benta |
| MACD(12,26) | -0.00001 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.04304 | Neutral |
| Williams %R(14) | -94.44444 | SB |
| Ichimoku(52) | 0.01714 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.