Mga trading signal ng Fluid ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa FLUID/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FLUID/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.1164 Bili | Bili | 1.1167 Bili | Bili |
| MA10 | 1.1167 Bili | Bili | 1.1163 Bili | Bili |
| MA20 | 1.1154 Bili | Bili | 1.1149 Bili | Bili |
| MA50 | 1.1089 Bili | Bili | 1.1077 Bili | Bili |
| MA100 | 1.0927 Bili | Bili | 1.0980 Bili | Bili |
| MA200 | 1.0836 Bili | Bili | 1.0887 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 46.4255 | Benta |
| ADX(14) | 36.4824 | Bili |
| Williams %R(14) | -43.4783 | Neutral |
| CCI(20) | 54.5194 | Bili |
| Stochastic RSI(14) | 28.0426 | Benta |
| Ichimoku(52) | 1.1139 | Bili |
| Bull Bear Power(13) | 0.0010 | Bili |
| RSI(14) | 56.7850 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0036 | Neutral |
| Momentum(20) | 101.0000 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0027 | Bili |
| HMA(5,9) | 1.1168 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.2184 | Bili |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.