Mga trading signal ng Metahero ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa HERO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HERO/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0004239 Bili | Bili | 0.0004239 Bili | Bili |
| MA10 | 0.0004239 Benta | Benta | 0.0004239 Bili | Bili |
| MA20 | 0.0004239 Benta | Benta | 0.0004235 Bili | Bili |
| MA50 | 0.0004213 Bili | Bili | 0.0004215 Bili | Bili |
| MA100 | 0.0004170 Bili | Bili | 0.0004193 Bili | Bili |
| MA200 | 0.0004173 Bili | Bili | 0.0004200 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 0.0000000 | SB |
| ADX(14) | 31.5175447 | Bili |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000001 | Bili |
| HMA(5,9) | 0.0004239 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.0000000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 50.0000000 | Neutral |
| RSI(14) | 69.5255832 | Bili |
| Ichimoku(52) | 0.0004239 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.1602934 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000007 | Neutral |
| Williams %R(14) | 0.0000000 | SP |
| MACD(12,26) | 0.0000007 | Bili |
| CCI(20) | 66.6666667 | Bili |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.