Mga trading signal ng Ondo ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa ONDO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ONDO/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.4373 Benta | Benta | 0.4373 Benta | Benta |
| MA10 | 0.4385 Benta | Benta | 0.4382 Benta | Benta |
| MA20 | 0.4398 Benta | Benta | 0.4397 Benta | Benta |
| MA50 | 0.4426 Benta | Benta | 0.4427 Benta | Benta |
| MA100 | 0.4474 Benta | Benta | 0.4460 Benta | Benta |
| MA200 | 0.4508 Benta | Benta | 0.4489 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 99.0000 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | -0.0014 | Benta |
| MACD(12,26) | -0.0023 | Benta |
| ADX(14) | 47.2508 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.1971 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0046 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 10.2098 | SB |
| Williams %R(14) | -87.2727 | SB |
| HMA(5,9) | 0.4361 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.4410 | Benta |
| PPO(12,26,9) | -0.4108 | Benta |
| CCI(20) | -143.3022 | SB |
| RSI(14) | 25.4989 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.