Mga trading signal ng Render ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa RENDER/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RENDER/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.7750 Bili | Bili | 1.7761 Benta | Benta |
| MA10 | 1.7758 Bili | Bili | 1.7773 Benta | Benta |
| MA20 | 1.7815 Benta | Benta | 1.7826 Benta | Benta |
| MA50 | 1.8028 Benta | Benta | 1.7979 Benta | Benta |
| MA100 | 1.8176 Benta | Benta | 1.8121 Benta | Benta |
| MA200 | 1.8335 Benta | Benta | 1.8262 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 1.7900 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.0092 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0179 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | -0.0017 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | SP |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 60.7382 | Neutral |
| CCI(20) | -50.0829 | Benta |
| Momentum(20) | 99.0000 | Neutral |
| HMA(5,9) | 1.7757 | Neutral |
| ADX(14) | 41.0515 | Benta |
| Williams %R(14) | -69.2308 | Neutral |
| RSI(14) | 37.3859 | Benta |
| PPO(12,26,9) | -0.4452 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.