CC/USD işlem sinyalleri bugün | Teknik analiz
CC/USD için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CC/USD Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 5615.30 Sat | Sat | 5611.49 Al | Al |
| MA10 | 5603.35 Al | Al | 5604.35 Al | Al |
| MA20 | 5591.25 Al | Al | 5590.33 Al | Al |
| MA50 | 5562.66 Al | Al | 5580.92 Al | Al |
| MA100 | 5597.10 Al | Al | 5580.52 Al | Al |
| MA200 | 5564.04 Al | Al | 5619.51 Sat | Sat |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 15.42 | aşırı alım |
| CCI(20) | 107.54 | aşırı alım |
| ADX(14) | 17.44 | Nötr |
| Momentum(20) | 101.00 | Nötr |
| MACD(12,26) | 20.36 | Al |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 66.03 | Nötr |
| RSI(14) | 64.21 | Al |
| Awesome Oscillator(5,34) | 57.88 | Al |
| PPO(12,26,9) | 0.28 | Al |
| Stochastic RSI(14) | 47.90 | Nötr |
| Ichimoku(52) | 5559.50 | Nötr |
| Williams %R(14) | -20.99 | Nötr |
| HMA(5,9) | 5620.89 | Nötr |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.