ABD Doları/İsrail Şekeli için bugünkü teknik analiz ve sinyaller
USD/ILS için teknik analiz
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
USD/ILS Teknik Göstergeler
| İsim | Basit | Üssel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 3.0008 Sat | Sat | 3.0003 Sat | Sat |
| MA10 | 2.9999 Sat | Sat | 3.0000 Sat | Sat |
| MA20 | 2.9991 Al | Al | 2.9993 Al | Al |
| MA50 | 2.9981 Al | Al | 2.9980 Al | Al |
| MA100 | 2.9954 Al | Al | 2.9971 Al | Al |
| MA200 | 2.9971 Al | Al | 2.9981 Al | Al |
| İsim | Değer | Eylem |
|---|---|---|
| ADX(14) | 17.5706 | Nötr |
| Ichimoku(52) | 2.9983 | Al |
| HMA(5,9) | 3.0015 | Sat |
| PPO(12,26,9) | 0.0295 | Al |
| Bull Bear Power(13) | 0.0014 | Al |
| Williams %R(14) | -52.7740 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.0011 | Al |
| Momentum(20) | 100.0000 | Nötr |
| Stochastic RSI(14) | 3.2137 | aşırı satış |
| RSI(14) | 49.8677 | Sat |
| CCI(20) | 22.8657 | Nötr |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 48.2638 | Sat |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0021 | Nötr |
Pivot Noktaları
Pivot Noktası Hesaplayıcı
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direnç 4 | - | - | |||
| Direnç 3 | - | - | - | ||
| Direnç 2 | - | - | - | - | |
| Direnç 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Noktası | - | - | - | ||
| Destek 1 | - | - | - | - | - |
| Destek 2 | - | - | - | - | |
| Destek 3 | - | - | - | ||
| Destek 4 | - | - |
| Direnç 4 | |
| Direnç 3 | - |
| Direnç 2 | - |
| Direnç 1 | - |
| Pivot Noktası | - |
| Destek 1 | - |
| Destek 2 | - |
| Destek 3 | - |
| Destek 4 |
Varlıklar, birden fazla teknik göstergeden gelen Al sinyallerinin sayısına göre sıralanır. Bir varlığın sahip olduğu Al sinyali sayısı arttıkça listedeki sırası da yükselir.