إشارات تداول Enso اليوم | التحليل الفني المباشر
التحليل الفني لـ ENSO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ENSO/USD مؤشرات فنية
| الاسم | بسيط | أسي | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.6758 بيع | بيع | 0.6758 بيع | بيع |
| MA10 | 0.6762 بيع | بيع | 0.6762 بيع | بيع |
| MA20 | 0.6766 بيع | بيع | 0.6771 بيع | بيع |
| MA50 | 0.6794 بيع | بيع | 0.6789 بيع | بيع |
| MA100 | 0.6818 بيع | بيع | 0.6789 بيع | بيع |
| MA200 | 0.6757 بيع | بيع | 0.6740 بيع | بيع |
| الاسم | القيمة | الإجراء |
|---|---|---|
| مؤشر قناة السلع (20) | -128.0193 | تشبع بيعي |
| مؤشر القوة النسبية (14) | 34.2651 | بيع |
| ماكد (12,26) | -0.0014 | بيع |
| الزخم (20) | 99.0000 | محايد |
| إيشيموكو (52) | 0.6800 | بيع |
| المتوسط المتحرك لهول (5,9) | 0.6755 | بيع |
| قوة الثيران والدببة (13) | -0.0014 | بيع |
| نطاق وليامز المئوي (14) | -100.0000 | تشبع بيعي |
| مؤشر القوة النسبية العشوائي (14) | 0.0000 | تشبع بيعي |
| مذبذب نسبة السعر (12,26,9) | -0.1749 | بيع |
| المذبذب النهائي (7,14,28) | 39.3213 | محايد |
| مؤشر الاتجاه المتوسط (14) | 16.3692 | محايد |
| مذبذب رائع (5,34) | -0.0030 | محايد |
نقاط الارتكاز
حاسبة نقطة الارتكاز
| الكلاسيكي | وودي | كاماريلا | دي مارك | فيبوناتشي | |
|---|---|---|---|---|---|
| المقاومة 4 | - | - | |||
| المقاومة 3 | - | - | - | ||
| المقاومة 2 | - | - | - | - | |
| المقاومة 1 | - | - | - | - | - |
| نقطة الارتكاز | - | - | - | ||
| الدعم 1 | - | - | - | - | - |
| الدعم 2 | - | - | - | - | |
| الدعم 3 | - | - | - | ||
| الدعم 4 | - | - |
| المقاومة 4 | |
| المقاومة 3 | - |
| المقاومة 2 | - |
| المقاومة 1 | - |
| نقطة الارتكاز | - |
| الدعم 1 | - |
| الدعم 2 | - |
| الدعم 3 | - |
| الدعم 4 |
يتم ترتيب الأصول حسب عدد إشارات الشراء المستندة إلى مؤشرات فنية متعددة. وكلما زاد عدد إشارات الشراء للأصل، ارتفع ترتيبه في القائمة.